公开项目
美容类服务项目价格信息公示表
| 序号 | 项目建议编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 收费价格(元) |
| 1 | VHZZ0065 | 皮肤肿物切除 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,手术切除是多数皮肤肿物的首选根治性方法,相较于激光、冷冻等微创方式,切除更彻底、复发率更低,并发症可控 | 个 | 2000 | ||
| 2 | VLEB0014 | 强脉冲光(IPL)针对色素性皮损 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,强脉冲光俗称光子嫩肤,与激光的单一波长特性不同,强脉冲光选取500-1200nm 之间的特定波段,通过对能量、脉冲、脉宽及延迟时间等参数的精确调节,实现对多种皮肤问题的综合改善 | 次 | 2000 | ||
| 3 | VHZZ0062C | 填充物注射(透明质酸) | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,将小分子透明质酸注入真皮层,能大幅提升皮肤的含水量,改善干燥、粗糙、暗沉等问题。部分交联度较低的产品还可刺激胶原新生,从本质上改善皮肤弹性与细腻度,实现“填充+美肤”的双重效果 | 次 | 4000 | ||
| 4 | VHZZ0062A | 填充物注射(可吸收线) | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过皮下与筋膜层植入实现软组织提拉复位、刺激胶原再生的微创面部年轻化技术,凭借创伤小、恢复快、效果确切等优势,已成为全球医美领域改善轻中度面部松弛的主流术式 | 次 | 5000 | ||
| 5 | VHZZ0062B | 填充物注射(胶原) | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过补充皮肤缺失的胶原成分,起到立即支撑填充和长效刺激自体胶原再生的双重作用。其与人体组织的生物相容性高,填充效果自然柔和。临床上,优质的胶原填充剂在体内具有渐进式降解替代的特性,即植入的胶原在逐渐被降解吸收的同时,能持续刺激宿主成纤维细胞合成新的自体胶原,从而实现填充效果的长期维持 | 次 | 5000 | ||
| 6 | VHZZ0046 | 色素性疾患及调节肤质 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,根据色素类型(表皮/真皮)、面积、患者肤质定制疗法 | 次 | 500 | ||
| 7 | VLEB0002 | 激光除皱 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长激光(如1550nm点阵激光)穿透皮肤,刺激真皮层胶原蛋白再生与重组,从而有效减少面部皱纹(如鱼尾纹、法令纹)、改善皮肤松弛,并兼具嫩肤功效 | 次 | 2000 | ||
| 8 | VLEB0003 | 激光消除皮肤松弛 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过激光消除皮肤松弛是一种非侵入性美容技术,通过特定波长激光(如点阵激光或射频激光)穿透皮肤至真皮层,产生可控热损伤刺激胶原蛋白再生与重组,从而提升皮肤紧致度、改善松弛下垂,同步淡化细纹 | 次 | 2000 | ||
| 9 | VLEB0006 | 激光去瘢痕 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长激光的选择性光热作用,分解异常疤痕组织并刺激胶原重塑,从而改善瘢痕外观 | 次 | 2000 | ||
| 10 | VLEB0007 | 激光去文身和文眉 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长激光的选择性光热作用,靶向分解皮肤真皮层内的色素颗粒,经巨噬细胞代谢清除,需多次治疗实现淡化或清除 | 次 | 2000 | ||
| 11 | VLEB0008 | 激光去除色素性皮损 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长激光靶向分解色素颗粒,促进代谢清除,改善色斑、痣等皮损 | 次 | 2000 | ||
| 12 | VLEB0009 | 激光治疗血管性疾病所致皮肤异常 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长激光选择性作用于血红蛋白,靶向封闭异常血管,改善鲜红斑痣、血管瘤等皮损 | 次 | 2000 | ||
| 13 | VLEB0010 | 激光治疗皮肤增生物 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,基于选择性光热作用原理,通过特定波长激光精准消融或汽化异常增生组织(如疣、脂溢性角化等),促进皮肤修复与胶原重塑 | 次 | 2000 | ||
| 14 | VHZZ0045 | 光疗(红光、蓝光、紫外线等)治疗痤疮 | 评估患者病情及治疗部位皮肤情况,通过特定波长光线(如红光抗炎修复、蓝光靶向杀菌)抑制痤疮丙酸杆菌并调节皮脂腺功能,改善轻中度炎症性痤疮 | 次 | 500 |
上一篇: 北京小汤山医院院务公开对外公开目录
下一篇: 北京小汤山医院会务及客房

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号
邮编:102211
联系电话: