通知公告
北京小汤山医院新增医用耗材遴选公告(2026年5月)
北京小汤山医院拟对以下医用耗材进行遴选,兹邀请各符合报名资格者前来参加。
一、新增医用耗材名称规格
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 注册证号 | 规格 | 备注 |
1 | 中西医结合康复科 | 医用皮肤膏剂敷料 | 吉械注准 20242140034 | HL-I型 40g | |
2 | 皮肤护理敷料 | 吉械注准 20232140615 | XH-I型 100g | ||
3 | 运动康复科 | 羧甲基纤维素钠银敷料 | 国械注进 20163143181 | 413566 | |
413598 | |||||
4 | 功能性敷料 | 湘械注准 20202140105 | 非自粘型:45*55cm | ||
5 | 亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件 | 粤械注准 20222140526 | 男用型10Fr (3.3mm) | ||
男用型12Fr (4.0mm) | |||||
女用型10Fr (3.3mm) | |||||
女用型12Fr (4.0mm) | |||||
6 | 空心纤维血液透析滤过器 | 国械注进 20193101931 | FX60 | ||
7 | 经皮内镜引导下胃造口装置 | 国械注进 20223140408 | FR15 | ||
8 | 检验科 | 氧化型低密度脂蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 陕械注准20232400151 | R1:1*60ml,R2:1*20ML | |
9 | 天坛小汤山康复中心 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20193100728 | 12F*16cm | |
12F*20cm | |||||
10 | 医用吸氧面罩 | 京通械备20210065号 | 888902 | ||
858902 | |||||
11 | 输氧面罩 | 浙甬械备20160063 | 氧舱连接管MR2T | ||
12 | 医疗美容科 | 医用退热凝胶 | 辽沈械备20220005 | 500g | |
13 | 医用退热贴 | 辽沈械备20220004 | 15cm*25cm | ||
14 | 医用无菌伤口敷料 | 甘械注准20252140202 | 5g | ||
10g | |||||
15 | 医用皮肤护理水凝胶 | 甘械注准20242140200 | I型5G | ||
I型10G | |||||
16 | 皮肤修复敷料 | 陕械注准20182140041 | 敷贴型Φ2 | ||
17 | 一次性使用无菌注射器带针 | 国械注准20163140518 | 1ml配注射针规格:0.3 | ||
5ml配注射针规格:0.3 | |||||
18 | 一次性使用注射针 | 国械注准20233140286 | 34G*4mm | ||
34G*1.5mm | |||||
19 | 一次性使用注射针 | 国械注准20193141818 | 0.3x13mm | ||
0.33x4mm | |||||
0.33x13mm | |||||
0.6x50mm | |||||
20 | 口腔科 | 次氯酸钠消毒液1%浓度 | (鄂)卫消证字(2018)第0004号 | 250ml/瓶 | |
21 | 口腔科 | 牙科石膏 | 沪宝械备20170018号 | 3型:1Kg袋 | |
22 | 口腔科 | 牙科石膏 | 鄂门械备20250002 | Die-Stone(超硬石寄)1500g | |
23 | 口腔科 | 模型蜡 | 沪青械备20150041号 | 红蜡片147x74x1.3 | |
24 | 口腔科 | 硅烷预处理剂 | 国械注进20182172682 | 5g/瓶 | |
25 | 口腔科 | 红白打样膏 | 沪械注准20172170482 | 红色 | |
26 | 口腔科 | 止血排龈凝胶 | 国械注进20183171807 | 1.2ML/支 | |
27 | 口腔科 | 氢氟酸凝胶 | 国械注进20172176388 | 单品规格装量:氢氟酸凝胶5ml | |
28 | 口腔科 | 牙根管充填尖 | 国械注准20193171012 | 零锥度(充填棒)型号:250,装量支:50 | |
29 | 口腔科 | 玻璃离子粘固剂 | 国械注进20153170944 | 3515 | |
30 | 口腔科 | 缝隙封闭糊剂 | 吉长械备20180221号 | 2.5ML/支 | |
31 | 口腔科 | 牙科抛光杯 | 冀唐械备20170007号 | I型:#5 | |
32 | 口腔科 | 打磨抛光清洁器具-牙科抛光刷 | 国械备20220438 | 6支/盒9088 | |
33 | 口腔科 | 咬合纸 | 国械备20150461 | BK51(100um蓝色,300片/盒) | |
BK10(40um红色,200片/条) | |||||
BK26(8um,绿色,20米/卷) | |||||
BK53(马蹄形100um蓝色,50张/盒) | |||||
34 | 口腔科 | 弹性体印模材料 | 鲁械注准20182170360 | 50ml*21型(枪混型 重体),50ml*1(绿色包装);配件:印模材料注射头1-HG×6、3-HW×6、3型(轻体 二次印模) | |
35 | 口腔科 | 齿科用根管充填材料 | 国械注进20173172065 | 2g/支 | |
36 | 口腔科 | 暂封复合树脂充填材料 | 国械注进20192170068 | Temp.it(黄色)3g/支*3 | |
37 | 口腔科 | 加成硅橡胶牙合记录材料 | 国械注进20152170016 | OCCLUFAST ROCK(2x50ml;1x50ml) | |
38 | 口腔科 | 根管充填及修复材料 | 国械注进20153173774 | IRSP 08K1-2 | |
IRBPP4610U5- | |||||
39 | 口腔科 | 光固化牙龈屏障树脂 | 浙湖械备20240179 | 1.5g/支 | |
40 | 口腔科 | 双固化树脂粘接材料 | 国械注进20153170943 | 基础型,型号:transparent色号:T | |
41 | 口腔科 | 复合树脂充填材料 | 国械注进20153171662 | BEAUTIFIL | |
42 | 口腔科 | 窝沟封闭牙釉质涂布树脂 | 国械注进20172170158 | F型,1.5g | |
43 | 口腔科 | 临时冠桥树脂 | 国械注进20172177237 | 1479,色号:A1,规格75g/盒,混合头类型 | |
44 | 口腔科 | 暂时粘接用水门汀 | 国械注进20152173648 | HY-BONDTEMPORARYCEMIENTSOFT规格:大套装:125g粉/70g液 | |
45 | 口腔科 | 龋齿凝胶 | 鄂械注准20142631887 | CarisolvbIII:0.3g/支 | |
46 | 口腔科 | 纤维桩及其配套用钻 | 国械注进20163174844 | 纤维桩型号1#2#3# | |
修整钻型号1#2#3# | |||||
47 | 口腔科 | 钢制机用根管器械 | 国械注进20152171636 | 型号MAIN PEESO REAMERS,L1:28,规格:1#2#3# | |
48 | 口腔科 | 乳牙成形冠套 | 国械备20140092 | 915100(套装) | |
49 | 口腔科 | 不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进20162171070 | ND-96第一乳磨牙及第二乳磨牙补充装中所列48个型号,每个型号2只共96只 | |
50 | 口腔科 | 牙正畸牵引钩 | 浙械注准20172631227 | 游离牵引钩(通用型、加长型) | |
51 | 口腔科 | 牙科正畸托槽 | 湘械注准20182170175 | 直丝弓托槽,底板形式:金属网底,带钩形式:不带钩,槽钩规格:0.022 | |
直丝弓托槽,底板形式:金属网底,带钩形式3带钩,槽钩规格:0.022 | |||||
52 | 口腔科 | 正畸用托槽和颊面管 | 国械注进20182170121 | DQ单包装:上/下5-5标准转矩,型号:740-1503 | |
53 | 口腔科 | 正畸粘接剂系统 | 国械注进20162175039 | (粘接剂:4g/支*2支+预处理剂:5ml/瓶*1瓶+酸蚀剂:10ml/瓶*1瓶)/盒,型号:740-0320 | |
54 | 口腔科 | 正畸颊面管 | 浙械注准20172631234 | 0.022"LR6 20*1,0.022"UR6 20*1,0.022" LL6 20*1,0.022"UL6 20*1,型号:标准传动单管网底直丝弓颊面管 | |
0.022" UR6/UL6/LL6/LR6,型号:滑动单管掀盖网底直丝弓颊面管 | |||||
55 | 口腔科 | 不锈钢正畸丝方丝 | 京械注准20182170388 | SSFL1622上 | |
SSFL1622下 | |||||
SSFL1725上 | |||||
SSFL1725下 | |||||
SSFL1825上 | |||||
SSFL1825下 | |||||
SSFL1925上 | |||||
SSFL1925下 | |||||
56 | 口腔科 | 正畸丝 | 苏械注准20252170022 | 正畸丝--不锈钢丝,Shiny弓丝.016"X.016" (14") (10根/筒)、型号:380-245 | |
57 | 口腔科 | 非金属正畸托槽 | 国械注进20172632069 | 槽沟(mm):0.56 描述:U/L Lt/Rt 5X5 Hk 022 上/下颌,左/右,5X5套装,带有牵引钩 ,022槽沟,型号:117-100 | |
58 | 口腔科 | 正畸橡皮圈 | 国械注进20162174128 | 639-0004 | |
639-0019 | |||||
639-0002 | |||||
59 | 口腔科 | 正畸橡皮圈 | 国械注进20162174128 | 5/16" 8oz 原色635-0060 | |
1/4" 8oz 原色635-0059 | |||||
3/16" 4.5oz 原色630-0040 | |||||
国械注进20162174128 | 1/8" 3.5oz 原色630-0030 | ||||
3/8" 2oz 原色630-0014 | |||||
60 | 口腔科 | 正畸橡皮圈 | 国械注进20162174128 | 0.025" 25ft clear 透明,型号:640-1026 | |
61 | 口腔科 | 口腔正畸用镍钛器材 | 京械注准201626381058 | YF1925L,YF1925U,YF1825L,YF1825U,YF1725L,YF1725U,YF1622L,YF1622U,RF1925L,RF1925U,RF1825L,RF1825U,RF1725L,RF1725U,RF1622L,RF1622U,CF1925L,CF1925U,CF1825L,CF1825U,CF1725L,CF1725U,CF1622L,CF1622U | |
62 | 口腔科 | 口腔正畸用镍钛器材 | 京械注准20162631058 | 推簧TH12, | |
拉簧LH12-10HL | |||||
63 | 口腔科 | 口腔正畸用镍钛器材 | 京械注准20162171058 | CY12U/CY14U/CY16U/CY18U/CY12L/CY14L/CY16L/CY18L/YY12U/YY14U/YY16U/YY18U/YY12L/YY14L/YY16L/YY18L RY12U/RY14U/RY16U/RY18U/RY12L/RY14L/RY16L/RY18L | |
64 | 口腔科 | 硬质合金车针 | 国械注进20162171018 | 7支/套858.314.010S6847KR.314.014、S6379.314.023、8847KR.314.016、H336.314.018、H379.314.023、H375RDF.314.018 | |
65 | 口腔科 | 硬质合金车针 | 国械注进20162170746 | 8支/套828.314.026 , 828.314.026 , 881.314.010 , 8881.314.012 , 379EF.314.023 ,882.314.0148 , 868B.314.018, H339.314.012 ,858EF.314.010 | |
66 | 口腔科 | 金刚砂车针 | 国械注进20162171018 | TD2978(7支/套)845KR.314.021,8845KR.314.021,959KRD.314.018,8959.314.018,8858.314.010,379EF.314.023,10839.314.012 | |
67 | 口腔科 | 牙科修整用钨钢车针 | 川蓉械备20190137号 | 31mm长RA(B)SL-1/2、RA(B)SL-1、RA(B)SL-2、RA(B)SL-3、RA(B)SL-4(套装) | |
34mm长RA(B)XL-1/2、RA(B)XL-1/2、RA(B)XL-2、RA(B)XL-3、RA(B)XL-4(套装) | |||||
68 | 口腔科 | 机用根管锉 | 苏械注准20192170311 | 混号21mm:M3-OQF-1708-19、M3-Path-1902-21(25)、M3-Pro-1506-21(25)、M3-Pro-2504-21(25)、M3-Pro-2506-21(25)、M3-Pro-3504-21(25) | |
混号25mmM3-OQF-1708-19、M3-Path-1902-25、M3-Pro-1506-25、M3-Pro-2504-25、M3-Pro-2506-25、M3-Pro-3504-25 | |||||
69 | 口腔科 | 牙科根管锉 | 国械注进20172170180 | H821ASST:长度21mm的04/20、04/25、04/30、04/40、06/20、长度19mm的08/25 | |
H821ASST:长度25mm的04/20、04/25、04/30、04/40、06/20、08/25 | |||||
70 | 口腔科 | 牙科根管锉针 | 国械注进20172170157 | C型锉6#21mm | |
C型锉8#21mm | |||||
C型锉10#21mm | |||||
C型锉12.5#21mm | |||||
C型锉15#21mm | |||||
C型锉6#25mm | |||||
C型锉8#25mm | |||||
C型锉10#25mm | |||||
C型锉12.5#25mm | |||||
C型锉15#25mm | |||||
71 | 口腔科 | 医用丁腈检查手套 | 皖淮械备20200009号 | 无粉指麻XS | |
无粉指麻S | |||||
无粉指麻M | |||||
无粉指麻L | |||||
无粉指麻XL | |||||
无粉指麻XXL | |||||
72 | 口腔科 | 可吸收性缝线 | 国械注进20173020603 | 4-0(1.5ph.Eur)*75cm PC-3 16mm 3/8 | |
73 | 口腔科 | 非吸收性外科缝线 尼龙线 | 鲁械注准20152020252 | 5-0 3/8角针4*86-0 3/8角针4*9 | |
74 | 口腔科 | 金属接骨螺钉 | 国械注准20153131078 | 1.5*7mm/1.5*10mm/膜钉1.5*3mm | |
75 | 口腔科 | 基台螺丝通道填充柱 | 粤械注准20242170500 | TC2201605(Φ1.6*5) | |
TC2202005(Φ2.0*5) | |||||
TC2202405(Φ2.4*5) | |||||
TC2201608(Φ1.6*8) | |||||
TC2202008(Φ2.0*8) | |||||
TC2202408(Φ2.4*8) | |||||
76 | 口腔科 | 一次性使用真空采血管 | 冀械注准20202220473 | 10ml无添加剂 | |
77 | 口腔科 | 骨蜡 | 国械注进20163463039 | 2.5g | |
78 | 口腔科 | 硬质合金牙科车针 | 浙械注准20172170394 | 球形 | |
79 | 耳鼻喉科 | 戊二醛消毒液 | / | 2%,2.5L/桶 |
注:已知各供货商规格命名有所不同,上述表中规格仅为参考例子。
二、遴选报名须知
1、遴选报名方式:在规定时间内以电子邮件形式报名。
2、报名截止时间: 2026年5月29日
3、报名所需材料
1)、报名表(excel电子版及盖章版PDF扫描件)每家报名商耗材汇总于同一表格内。报名表信息必须填全,不得空项。(报名表样式见附件1);
2)、产品注册证、公司资质、成交价报价单(excel电子版版及盖章版PDF扫描件)、2023-2024年度其他医院同规格耗材供货发票不少于2份,扫描件盖章。(excel和照片都可以,没有固定格式要求),以上材料以命名为“申请科室耗材+品牌+公司名称”压缩包形式以普通附件形式(超大附件无法下载)发至指定邮箱:Xiaotsh11@wjw.beijing.gov.cn
4、特别提示
1)、参加报名者在经营过程中信誉良好,无违法经营和无不正当竞争行为;
2)、必须具有装备协会医用耗材分类编码以及国家医保编码(可收费耗材),无此编码不予纳入此次遴选;
3)、为保证遴选工作的公平公正,各厂家有且只有一次参与遴选报名的机会,请集中发送报名表,发送后不接受修改及增减;
4)、参与报名的厂家需如实填报各类信息,一旦核实存在虚假填报情况,将取消参与遴选资格。
5)、邮件中报名所需材料提供不全者,不予纳入本次遴选;
6) 、已知各供货商规格命名有所不同,上述表中规格仅为参考例子。
7)、逾期发送的报名邮件不予纳入本次遴选(以系统邮件发送时间为准)。
联系人:张老师 电话:61789136
北京小汤山医院
2026年5月25日

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号
邮编:102211
联系电话: