医院新闻
美容类服务项目价格信息公示表
美容类服务项目价格信息公示表(2026年7月11日0时执行)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 项目价格(元) | 计价说明 | 医保类别 | 工伤保险类别 |
1 | HMRA0002 | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 2000 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 丙类 | 丙类 |
2 | KMRA0001 | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 100 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报市医保部门备案。 | 丙类 | 丙类 |
3 | KMRA0005 | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报市医保部门备案。 | 丙类 | 丙类 |
4 | KMRA0006 | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | 丙类 | 丙类 | |
5 | KMRA0008 | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | 丙类 | 丙类 | |
6 | KMRA0010 | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 2000 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 | 丙类 | 丙类 |
7 | KMRA0011 | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 1000 | 丙类 | 丙类 | |
8 | KMRA0014 | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 200 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 | 丙类 | 丙类 |
2026年7月10日24时同步废止以下收费
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格(元) | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格(元) |
1 | VHZZ0065 | 皮肤肿物切除 | 个 | 2000 | 8 | VLEB0003 | 激光消除皮肤松弛 | 次 | 2000 |
2 | VLEB0014 | 强脉冲光(IPL)针对色素性皮损 | 次 | 2000 | 9 | VLEB0006 | 激光去瘢痕 | 次 | 2000 |
3 | VHZZ0062C | 填充物注射(透明质酸) | 次 | 4000 | 10 | VLEB0007 | 激光去文身和文眉 | 次 | 2000 |
4 | VHZZ0062A | 填充物注射(可吸收线) | 次 | 5000 | 11 | VLEB0008 | 激光去除色素性皮损 | 次 | 2000 |
5 | VHZZ0062B | 填充物注射(胶原) | 次 | 5000 | 12 | VLEB0009 | 激光治疗血管性疾病所致皮肤异常 | 次 | 2000 |
6 | VHZZ0046 | 色素性疾患及调节肤质 | 次 | 500 | 13 | VLEB0010 | 激光治疗皮肤增生物 | 次 | 2000 |
7 | VLEB0002 | 激光除皱 | 次 | 2000 | 14 | VHZZ0045 | 光疗(红光、蓝光、紫外线等)治疗痤疮 | 次 | 500 |

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号
邮编:102211
联系电话: