公开项目
北京小汤山医院检验外送项目清单及价格公示
一、送检至北京艾迪康医学检验实验室有限公司
(一)供应商资质
名称:北京艾迪康医学检验实验室有限公司

(二)送检项目清单及价格
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 项目价格(元) |
| 1 | CANK1000 | 人类白细胞抗原(HLA)测定 | 项 | 150 |
| 2 | CEAB8000 | 微量总蛋白(mTP)测定 | 项 | 15 |
| 3 | CEBF1000 | Ⅲ型胶原(CGⅢ)测定 | 项 | 30 |
| 4 | CEBG1000 | Ⅳ型胶原(CGⅣ)测定 | 项 | 20 |
| 5 | CEBH8000 | 透明质酸(HA)测定 | 项 | 15 |
| 6 | CEBQ1000 | 层粘连蛋白(LN)测定 | 项 | 30 |
| 7 | CEDK2000 | N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定 | 项 | 15 |
| 8 | CENA1000 | 治疗药物浓度测定 | 每种药物 | 120 |
| 9 | CENB1000 | 免疫抑制药物浓度测定 | 项 | 90 |
| 10 | CERA2000 | 17-酮皮质类固醇测定 | 项 | 15 |
| 11 | CERC1000 | 肾上腺素(AD)测定 | 项 | 120 |
| 12 | CERD1000 | 去甲肾上腺素(Na)测定 | 项 | 30 |
| 13 | CGMB1000 | 丁型肝炎抗体(抗HDV)测定 | 项 | 30 |
| 14 | CGMD1000 | 戊型肝炎抗体(抗HEV)测定 | 项 | 60 |
| 15 | CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 项 | 110 |
| 16 | CLAL8000 | 乙型肝炎病毒基因分型检测 | 次 | 150 |
| 17 | CLAR8000 | 丙型肝炎病毒基因分型检测 | 次 | 130 |
| 18 | CLBV5000 | 流感病毒核糖核酸检测 | 项 | 120 |
| 19 | CZZ00003 | 基因甲基化检测 | 次 | 828 |
| 20 | CGAT1000 | 免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 项 | 15 |
| 21 | CEAE8000 | 白蛋白(Alb)测定 | 项 | 5 |
| 22 | CGRN1000 | 糖类抗原CA-50测定 | 次 | 50 |
| 23 | W0309060011 | 细小病毒B19IgG.IgM测定 | 项 | 100 |
二、送检至医疗机构
(一)送检实验室:北京清华长庚医院检验医学科
清华大学附属北京清华长庚医院是由清华大学与北京市共建共管的大型综合性公立医院,医院坐落于北京市昌平区天通苑地区,总规划床位1500床。2015年11月正式为医保患者服务;2017年6月,实现异地医保直接结算;2021年11月25日,医院正式成为北京市基本医疗保险A类定点医疗机构,北京市医保人员无需选择定点即可实时结算。
清华大学附属北京清华长庚医院检验医学科为集医疗、教学、研究为一体的综合性临床检验中心,为医院临床发展提供全方位检验服务。截止2024年7月,科室现开展700多项检测项目,涵盖临床生化、临床免疫、临检常规、凝血与体液、血液病与骨髓相关检验、微生物、分子生物学检验。另有18名训练有素的抽血护理及收件队伍可保障检验前质量。为保证全部临床检测活动能够满足质量要求,每月举办质控月报会,与临床专科合作举办MDT及M.M讨论会,做到检验项目100%参加国家临检中心室间质评,通过率在98%以上。
(二)送检项目清单及价格
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 项目价格(元) |
| 1 | CACA6000 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 120 |
| 2 | CACQ8000 | 酯酶染色检查 | 次 | 20 |
| 3 | CECL8000 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定 | 项 | 8 |
| 4 | CEDG1000 | 脂肪酶(LPS)测定 | 项 | 20 |
| 5 | CEEE8000 | 尿酸(UA)测定 | 项 | 5 |
| 6 | CEHT1000 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 15 |
| 7 | CEKA8000 | 无机磷(P)测定 | 项 | 5 |
| 8 | CEQG1000 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 项 | 60 |
| 9 | CEQX1000 | 皮质醇测定 | 项 | 25 |
| 10 | CEQY2000 | 游离皮质醇测定 | 项 | 45 |
| 11 | CEQZ2000 | 17-羟皮质类固醇(17-OHCS)测定 | 项 | 20 |
| 12 | CESH2000 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 项 | 50 |
| 13 | CGAF1000 | C3测定 | 次 | 20 |
| 14 | CGAG1000 | C4测定 | 次 | 20 |
| 15 | CGAW1000 | 免疫球蛋白E(IgE)定量测定 | 项 | 35 |
| 16 | CGCM1000 | 白细胞介素-6(IL-6)测定 | 次 | 40 |
| 17 | CGDB1000 | 抗核抗体(ANA)测定 | 次 | 30 |
| 18 | CGDD1000 | 抗核提取物抗体(抗ENA抗体)七项测定 | 次 | 220 |
| 19 | CGDE1000 | 抗核抗体谱八项测定 | 次 | 270 |
| 20 | CGDS1000 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(cANCA)测定 | 次 | 60 |
| 21 | CGDT1000 | 抗双链DNA(抗dsDNA)测定 | 项 | 15 |
| 22 | CGEE1000 | 抗胰岛细胞抗体(ICA)检测测定 | 次 | 70 |
| 23 | CGEL1000 | 抗心磷脂抗体(ACA)测定 | 项 | 60 |
| 24 | CGEX1000 | 抗胰岛素抗体测定 | 次 | 60 |
| 25 | CGFM1000 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)测定 | 次 | 100 |
| 26 | CGGL1000 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体(GAD)检测 | 次 | 60 |
| 27 | CGJE1000 | 抗中性粒细胞胞浆抗体谱六项测定 | 次 | 240 |
| 28 | CGKF1000 | 抗C1q抗体测定 | 次 | 60 |
| 29 | CGNU1000 | 肥达氏反应测定 | 次 | 20 |
| 30 | CGNV1000 | 外斐氏反应测定 | 次 | 20 |
| 31 | CGNX1000 | 布氏杆菌测定 | 项 | 30 |
| 32 | CLAK8000 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 140 |
| 33 | CLAQ8000 | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 140 |
| 34 | CLBD8000 | 巨细胞病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 100 |
| 35 | CLBH8000 | EB病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 120 |
| 36 | CGSM8001 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 次 | 120 |
| 37 | CACN8000 | 过氧化物酶染色检查 | 次 | 20 |
| 38 | CACP1000 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色检查 | 次 | 24 |
| 39 | CACR8000 | 铁染色检查 | 次 | 20 |
| 40 | CACV8000 | 糖原染色检查 | 次 | 20 |
| 41 | CEAF1000 | 血清蛋白电泳测定 | 次 | 20 |
| 42 | CEAG2000 | 尿液蛋白电泳测定 | 次 | 60 |
| 43 | CGEL1000 | 抗心磷脂抗体(ACA)测定 | 项 | 60 |
| 44 | CGFN1000 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 60 |
| 45 | CGNB1000 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 40 |
| 46 | CGMY1000 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 40 |
| 47 | CGPJ8000 | 肺炎支原体免疫学试验 | 项 | 50 |
| 48 | CGMW1000 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 50 |
| 49 | CGLC1000 | 乙型流感病毒抗体测定 | 次 | 12 |
| 50 | CGLA1000 | 甲型流感病毒抗体测定 | 次 | 25 |
| 51 | CGNY8000 | 细菌抗体测定 | 项 | 80 |
| 52 | CGPM1000 | 肺炎衣原体抗体检测 | 次 | 30 |
| 53 | CGDU1000 | 抗线粒体M2亚型抗体(AMA-M2)测定 | 次 | 50 |
| 54 | CGFK1000 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 次 | 70 |
| 55 | CGFL1000 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 次 | 60 |
| 56 | CGJP1000 | 抗sp100抗体测定 | 次 | 60 |
| 57 | CGFS1000 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定 | 次 | 50 |
| 58 | CGDX1000 | 抗gp210抗体测定 | 次 | 60 |
| 59 | CGEF1000 | 抗平滑肌抗体(SMA)检测 | 次 | 35 |
| 60 | CGDB1000 | 抗核抗体(ANA)测定 | 次 | 30 |
| 61 | CACH8000 | 细胞膜分化抗原检测 | 项 | 70 |
| 62 | CGBY1000 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 项 | 40 |
上一篇: 北京小汤山医院病理外送项目清单及价格公示
下一篇: 北京小汤山医院2025年度预算信息公开

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号
邮编:102211
联系电话: