公开项目
北京小汤山医院病理外送项目清单及价格公示
一、送检单位资质
首都医科大学附属北京朝阳医院病理科创立于1958年。2007年成为国家硕士学位授权学科,2011年成为北京市住院医师规范化培训基地,2013年成为国家博士学位授权学科。由外科组织病理组、细胞病理组、分子病理组三部分构成。目前共有工作人员30人。其中在职教授1名,硕/博士研究生导师1名,主任医师1名,副主任医师4名,主治医师4名。
历年来顺利通过全国PQCC乳腺癌、胃癌HER2检测以及EGFR、KRAS分子检测等多项室间质控。在呼吸系统、消化系统尤其是消化道早癌等临床常见疾病、疑难疾病的诊断方面具特色且优势明显,并承担来自全国的疑难病理会诊工作;2014年临床组织病理诊断病例数达3.82万余例,细胞学诊断例数达3.87万余例,分子病理检测例数达1.31万例。
二、送检项目清单及价格
(一)常规病理检测项目
| 序号 | 医嘱名称 | 价格(元) |
| 1 | 穿刺组织活检病理诊断 | 150 |
| 2 | 细针穿刺细胞学检查与诊断每增加一张加收 | 20 |
| 3 | 非妇科脱落细胞学检查与诊断每增加一张加收 | 20 |
| 4 | 液基薄层细针穿刺细胞学检查与诊断每增加一张加收 | 20 |
| 5 | 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断每增加一张加收 | 20 |
| 6 | 活检组织病理诊断 | 150 |
| 7 | 穿刺组织活检病理诊断每增加1个蜡块加收 | 30 |
| 8 | 子宫内膜病理检查 | 150 |
| 9 | 活检组织病理诊断每增加1个蜡块加收 | 30 |
| 10 | 骨髓组织活检病理诊断 | 150 |
| 11 | 骨髓组织活检病理诊断每增加1个蜡块加收 | 30 |
| 12 | 手术标本病理诊断 | 230 |
| 13 | 手术标本病理诊断每增加1个蜡块加收 | 50 |
| 14 | 脱钙牙/骨骼切片病理诊断 | 180 |
| 15 | 脱钙牙/骨骼切片病理诊断每增加1个蜡块加收 | 50 |
| 16 | 冷冻切片病理诊断 | 180 |
| 17 | 特异性感染标本冷冻切片病理诊断 | 230 |
| 18 | 特殊染色及诊断 | 130 |
| 19 | 免疫组织化学染色及诊断 | 150 |
| 20 | 细胞蜡块制作 | 100 |
| 21 | 甲状腺穿刺刷片病理检查 | 140 |
| 22 | EBUS冲洗液细胞学病理检查 | 140 |
| 23 | EBUS刷片细胞学病理检查 | 140 |
| 24 | 胸水细胞学病理检查 | 120 |
| 25 | 腹水细胞学病理检查 | 120 |
| 26 | 腹腔冲洗液细胞学病理检查 | 120 |
| 27 | 尿液细胞学病理检查 | 120 |
| 28 | 痰液细胞学病理检查 | 120 |
| 29 | 脑脊液细胞学病理检查 | 120 |
| 30 | 心包积液细胞学病理检查 | 120 |
| 31 | 肺泡灌洗液刷片病理检查 | 120 |
| 32 | 肺泡灌洗液细胞学病理检查 | 120 |
| 33 | 胆管刷片细胞学病理检查 | 120 |
| 34 | 乳头溢液细胞学病理检查 | 120 |
| 35 | 其他细胞学病理检查 | 120 |
| 36 | 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 200 |
| 37 | 甲状腺穿刺液基细胞学病理检查 | 200 |
| 38 | 胸水液基细胞学病理检查 | 200 |
| 39 | 腹水液基细胞学病理检查 | 200 |
| 40 | 腹腔冲洗液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 41 | 尿液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 42 | 痰液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 43 | 支气管刷片液基细胞学病理检查 | 200 |
| 44 | 脑脊液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 45 | EBUS冲洗液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 46 | 乳头溢液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 47 | 心包积液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 48 | 肺泡灌洗液液基细胞学病理检查 | 200 |
| 49 | 其它液基细胞学病理检查 | 200 |
(二)分子病理检测项目
| 疾病分类 | 技术平台 | 诊断项目 | 医嘱名称 | 价格 |
| 肺癌相关基因 | PCR | EGFR、 ALK、 ROS1 、KRAS 、BRAF | EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF五基因联检-病理科 | 9280 |
| 荧光原位杂交 | MET | 荧光染色体原位杂交检查(FISH)-病理科 | 2680 | |
| 结直肠癌基因检测 | PCR | KRAS 、NRAS、BRAF | KRAS、NRAS、BRAF基因联检-病理科 | 5640 |
| 基因测序 | 微卫星不稳定 | 微卫星不稳定性检测(MSI)-病理科 | 3800 | |
| 荧光原位杂交 | HER2 | HER2荧光染色体原位杂交检查(FISH)-病理科 | 2680 | |
| 胃癌 | 基因测序 | 微卫星不稳定 | 微卫星不稳定性检测(MSI)-病理科 | 3800 |
| 荧光原位杂交 | HER2 | HER2荧光染色体原位杂交检查(FISH)-病理科 | 2680 | |
| PCR | Hp基因分型 | 组织/细胞HP基因检测 | 640 | |
| 荧光原位杂交 | HER2 | HER2荧光染色体原位杂交检查(FISH)-病理科 | 2680 | |
| PCR | PIK3CA | PIK3CA基因检测 | 1640 | |
| 卵巢癌 | 基因测序 | BRCA1、 BRCA2 | 血液BRCA1/2基因病理检测 | 3800 |
| 组织/细胞BRCA1/2基因病理检测 | 3800 | |||
| 宫颈癌 | 恒温扩增 | 人乳头瘤病毒RNA检测 | 人乳头瘤病毒HPV检测(E6E7)-病理科 | 220 |
| 甲状腺癌 | PCR | BRAF | BRAF检测(组织)-病理科 | 640 |
| 黑色素癌 | PCR | BRAF | BRAF检测(组织)-病理科 | 640 |
| 淋巴瘤 ** | 荧光原位杂交 | MYC | 荧光染色体原位杂交检查(FISH)-病理科 | 2680 |
下一篇: 北京小汤山医院检验外送项目清单及价格公示

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号
邮编:102211
联系电话: